| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科隆 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 22 | +30 | 60 | 胜胜平胜胜 |
| 2 | 汉堡SV | 28 | 17 | 5 | 6 | 48 | 28 | +20 | 56 | 胜平胜胜平 |
| 3 | 杜塞尔多夫 | 28 | 16 | 6 | 6 | 45 | 25 | +20 | 54 | 胜胜胜平胜 |
| 4 | 帕德博恩 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 26 | +16 | 52 | 平胜胜胜平 |
| 5 | 菲尔特 | 28 | 14 | 8 | 6 | 40 | 27 | +13 | 50 | 胜平胜平胜 |
| 6 | 汉诺威96 | 28 | 14 | 6 | 8 | 38 | 30 | +8 | 48 | 胜负胜胜平 |
| 7 | 凯泽斯劳滕 | 28 | 13 | 7 | 8 | 36 | 31 | +5 | 46 | 平胜负胜胜 |
| 8 | 马格德堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 29 | +6 | 44 | 平胜平胜负 |
| 9 | 纽伦堡 | 28 | 11 | 9 | 8 | 33 | 30 | +3 | 42 | 负平胜胜平 |
| 10 | 卡尔斯鲁厄 | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 32 | +2 | 40 | 胜平负胜平 |
| 11 | 达姆施塔特 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 33 | -1 | 38 | 平负胜平胜 |
| 12 | 不伦瑞克 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 34 | -4 | 36 | 负平胜平负 |
| 13 | 柏林赫塔 | 28 | 9 | 7 | 12 | 31 | 38 | -7 | 34 | 负胜平负胜 |
| 14 | 罗斯托克 | 28 | 8 | 8 | 12 | 28 | 37 | -9 | 32 | 平负平胜负 |
| 15 | 桑德豪森 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 30 | 负平负平胜 |
| 16 | 雷根斯堡 | 28 | 7 | 7 | 14 | 25 | 40 | -15 | 28 | 负负胜平负 |
| 17 | 韦恩威斯巴登 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 42 | -18 | 26 | 负平负负平 |
| 18 | 奥斯纳布吕克 | 28 | 4 | 6 | 18 | 18 | 48 | -30 | 18 | 负负负平负 |
科隆
韦恩威斯巴登
汉堡SV
雷根斯堡
杜塞尔多夫
奥斯纳布吕克
帕德博恩
菲尔特
汉诺威96
凯泽斯劳滕
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒂姆·克莱因丁斯特 | 科隆 | 18 | 6 | 26 |
| 2 | 罗伯特·格拉策尔 | 汉堡SV | 16 | 4 | 27 |
| 3 | 克里斯托弗·恩昆库 | 杜塞尔多夫 | 14 | 8 | 25 |
| 4 | 马尔文·杜克施 | 帕德博恩 | 13 | 5 | 28 |
| 5 | 布赖恩·拉斯梅 | 菲尔特 | 12 | 7 | 26 |
| 6 | 塞德里克·托伊歇特 | 汉诺威96 | 11 | 3 | 27 |
| 7 | 菲利普·蒂茨 | 凯泽斯劳滕 | 10 | 6 | 25 |
| 8 | 法比安·赖斯 | 马格德堡 | 9 | 8 | 28 |
| 9 | 卢卡斯·夸斯尼奥克 | 纽伦堡 | 9 | 4 | 26 |
| 10 | 大卫·科普林 | 卡尔斯鲁厄 | 8 | 5 | 27 |
🏆 升级区(前2名直接升级):
科隆以60分领跑积分榜,领先第二名汉堡4分,本赛季表现极为稳定,主场战绩出色。汉堡SV紧随其后,客场作战能力突出,有望在最后6轮实现反超。
🔄 附加赛区(第3名):
杜塞尔多夫54分稳居第三,与第四名帕德博恩仅差2分。附加赛资格争夺将在最后几轮白热化,两队直接对话将成为关键战役。
⬇️ 降级区(后2名降级):
韦恩威斯巴登26分深陷降级区,近10轮仅取1胜。奥斯纳布吕克18分更是形势严峻,保级希望渺茫。两队需要在剩余赛程中全力抢分才有一线生机。
升级概率预测:
科隆 85% · 汉堡 72% · 杜塞尔多夫 45%降级概率预测:
奥斯纳布吕克 78% · 韦恩威斯巴登 65%
🔵 科隆(1.FC Köln):德国传统劲旅,曾获德甲冠军。本赛季以强大阵容领跑积分榜,是升级最大热门。主场莱茵能源球场可容纳5万人。
🔴 汉堡SV(Hamburger SV):德国最具历史底蕴的俱乐部之一,曾获6次德甲冠军和3次欧冠冠军。本赛季目标重返德甲,客场战绩尤为出色。
🟡 杜塞尔多夫(Fortuna Düsseldorf):莱茵河畔球队,近年来在德乙表现稳定。本赛季进攻火力强劲,恩昆库领衔的攻击线令对手闻风丧胆。
⚫ 柏林赫塔(Hertha BSC):首都球队,上赛季从德甲降级。虽然目前排名中游,但球队底蕴深厚,拥有大量德甲经验球员,保级无忧。